私たちについて
商品内容説明書/証券情報(一般担保債券(SB)(第301回債~))
更新日:2023年10月5日
タイトル | 商品内容説明書 (PDF資料) | |
---|---|---|
第301回債~第303回債 | 証券情報[100KB] | |
第304回債~第306回債 | 証券情報[256KB] | |
第307回債~第308回債 | 証券情報[236KB] | |
第309回債~第311回債 | 証券情報[100KB] | |
第312回債 | 証券情報[220KB] | |
第313回債~第316回債 | 証券情報[288KB] | |
第317回債~第320回債 | 証券情報[288KB] | |
第321回債~第324回債 | 証券情報[288KB] | |
第325回債~第327回債 | 証券情報[265KB] | |
第328回債~第331回債 | 証券情報[288KB] | |
第332回債~第335回債 | 証券情報[1.1MB] | |
第336回債~第339回債 | 証券情報[1.1MB] | |
第340回債~第343回債 | 証券情報[268KB] | |
第344回債~第346回債 | 証券情報[305KB] | |
第347回債~第350回債 | 証券情報[345KB] | |
第351回債~第353回債 | 証券情報[245KB] | |
第354回債・第355回債 | 証券情報[282KB] | |
第356回債・第357回債 | 証券情報[283KB] | |
第358回債 | 証券情報[260KB] |
このページによる商品内容説明書等の提供は「一般担保住宅金融支援機構債券(以下、「一般担保債券(SB)」という)」及び「一般担保住宅金融公庫債券」の販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このページの情報に依拠して「一般担保債券(SB)」及び「一般担保住宅金融公庫債券」を購入したことにより生じるいかなる損害についても当機構は責任を負うものではありません。「一般担保債券(SB)」及び「一般担保住宅金融公庫債券」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する証券会社からご入手いただき、投資に関する最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。